Comecei a minha jornada para a independência financeira em 2020. Tracei o meu plano para atingir o FIRE em 10 anos, em 2030.
Muitas pessoas associam FIRE a sacrifício, privação, negação. A minha experiência tem-se demonstrado o completo oposto: a jornada tem sido de entusiasmo, aumento de horizontes e novas possibilidades.
No início, estava muito focada no número FIRE. Todos os dias fazia novas simulações, na tentativa de antecipar uns mesinhos a minha liberdade financeira. Estava obcecada com os números, com a optimização e com os meus ficheiros Excel.
Entretanto, outras coisas começaram a acontecer…
♦️ Criei este blog para partilhar as minhas experiências, e redescobri o prazer da escrita.
📚 Foi-me proposto escrever um livro, o que antecipou um grande objetivo que tinha.
📶 Comecei a ter rendimentos extra que, além de acelerarem o meu percurso, também me abriram horizontes e a possibilidade de uma nova carreira.
De hobby a ocupação total
Os hobbies que fui criando ao longo deste tempo transformaram-se em fontes de rendimento. Sem querer, ao começar hoje, nos tempos livres, a construir a vida que queria ter na “reforma”, comecei a gerar dinheiro extra.
O que é que isso originou?
Apesar de ainda estar muito longe do número FIRE (tenho cerca de 80.000€, à data de hoje), começo a ver o leque de possibilidades aumentar.
No início tinha apenas um caminho: trabalhar, poupar e acumular €€ até ao FIRE. Depois descobri o FIRE Flamingo e percebi que faria muito mais sentido para o caminho que estava a percorrer. Em vez de 300.000€, 150.000€ já me colocariam no patamar de liberdade que pretendia ter.
E agora, com 80.000€, longe do Flamingo e ainda mais do FIRE tradicional, vejo o meu leque de possibilidades aumentar cada vez mais. O FIRE tornou-se inevitável.
A. Continuar a rota atual
A primeira opção que tenho à minha disposição é, então, continuar na rota atual: manter o meu trabalho por conta de outrem, continuar fazer podcasts, a escrever os meus livros e a partilhar a minha jornada nas redes sociais.
Com base nos valores atuais, e continuando assim nos próximos anos, atingiria o FIRE uns meses depois de abril de 2028 (assumindo rentabilidade de 8%, aumentos de rendimentos de 2% e 2% de inflação).
Data | Networth | Rendimentos | Despesas | Valor FIRE |
---|---|---|---|---|
abr/23 | 80 000 € | 46 000 € | 12 000 € | 300 000 € |
abr/24 | 120 400 € | 46 920 € | 12 240 € | 306 000 € |
abr/25 | 164 712 € | 47 858 € | 12 485 € | 312 120 € |
abr/26 | 213 263 € | 48 816 € | 12 734 € | 318 362 € |
abr/27 | 266 405 € | 49 792 € | 12 989 € | 324 730 € |
abr/28 | 324 520 € | 50 788 € | 13 249 € | 331 224 € |
O que aconteceria depois disso?
Assumindo que nessa altura deixaria o trabalho por conta de outrem, mas continuaria a fazer tudo o que faço agora a 50% (e 50% dos rendimentos), a continuação da tabela seria a seguinte:
Data | Networth | Rendimentos | Despesas | Valor FIRE |
---|---|---|---|---|
abr/28 | 324 520 € | 50 788 € | 13 249 € | 331 224 € |
abr/29 | 388 020 € | 10 000 € | 13 514 € | 337 849 € |
abr/30 | 415 548 € | 10 000 € | 13 784 € | 344 606 € |
abr/31 | 445 007 € | 10 000 € | 14 060 € | 351 498 € |
abr/32 | 476 548 € | 10 000 € | 14 341 € | 358 528 € |
abr/33 | 510 331 € | 10 000 € | 14 628 € | 365 698 € |
abr/34 | 546 529 € | 10 000 € | 14 920 € | 373 012 € |
abr/35 | 585 331 € | 10 000 € | 15 219 € | 380 473 € |
abr/36 | 626 939 € | 10 000 € | 15 523 € | 388 082 € |
abr/37 | 671 570 € | 10 000 € | 15 834 € | 395 844 € |
abr/38 | 719 462 € | 10 000 € | 16 150 € | 403 761 € |
abr/39 | 770 869 € | 10 000 € | 16 473 € | 411 836 € |
Mesmo assumindo um cenário pessimista em que cortaria a renda extra para metade, veria o meu networth continuar a crescer indefinidamente.
Não me parece uma solução muito apelativa. Principalmente depois de ler o livro Die With Zero, ver isto deixa-me com uma sensação de desperdício de tempo.
B. COAST FI
Ao procurar uma vida ideal no futuro FIRE acabei por melhorar bastante a minha vida no presente.
E se assumisse que estou perfeitamente satisfeita com a situação atual, e simplesmente deixasse de poupar/investir para este objetivo?
Neste cenário, passaria a gastar todo o valor recebido a partir de agora. Confesso que isto seria realmente difícil para mim, principalmente porque tenho atualmente todas as despesas optimizadas. Não há nada que não faça para conseguir poupar dinheiro, felizmente.
Data | Networth | Rendimentos | Despesas | Valor FIRE |
---|---|---|---|---|
abr/23 | 80 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 300 000 € |
abr/24 | 86 400 € | 12 240 € | 12 240 € | 306 000 € |
abr/25 | 93 312 € | 12 485 € | 12 485 € | 312 120 € |
abr/26 | 100 777€ | 12 734 € | 12 734 € | 318 362 € |
abr/27 | 108 839 € | 12 989 € | 12 989 € | 324 730 € |
abr/28 | 117 546 € | 13 249 € | 13 249 € | 331 224 € |
O valor acumulado até ao momento continuaria a trabalhar no background, e acabaria por atingir o FIRE em 2046 com 54 anos.
Mesmo que não invista um único cêntimo adicional, conquisto 13 anos à reforma tradicional. Awesome!
Este cenário não é nada realista para mim neste momento, porque obrigar-me-ia a gastar dinheiro só por gastar.
Mas é uma possibilidade que tenho!
C. Deixar o trabalho por conta de outrem hoje
Este é um cenário que me entusiasma muito. Não quero fazê-lo neste momento, porque gosto bastante do meu trabalho e não é opção deixá-lo no curto prazo. Mas saber que a possibilidade existe enche-me de entusiasmo!
Com base nos valores atuais, e continuando assim nos próximos anos no que toca ao rendimento extra, atingiria o FIRE uns meses depois de abril de 2037 (assumindo rentabilidade de 8%, aumentos de rendimentos de 2% e 2% de inflação).
Data | Networth | Rendimentos | Despesas | Valor FIRE |
---|---|---|---|---|
abr/23 | 80 000 € | 18 000 € | 12 000 € | 300 000 € |
abr/24 | 92 400 € | 18 360 € | 12 240 € | 306 000 € |
abr/25 | 105 912 € | 18 727 € | 12 485 € | 312 120 € |
abr/26 | 120 627 € | 19 102 € | 12 734 € | 318 362 € |
abr/27 | 136 645 € | 19 484 € | 12 989 € | 324 730 € |
abr/28 | 154 071 € | 19 873 € | 13 249 € | 331 224 € |
O que aconteceria depois disso?
Assumindo que neste momento deixaria o trabalho por conta de outrem, mas continuaria a fazer tudo o que faço agora que me concede renda extra, a continuação da tabela seria a seguinte:
Data | Networth | Rendimentos | Despesas | Valor FIRE |
---|---|---|---|---|
abr/29 | 173 021 € | 20 271 € | 13 514 € | 337 849 € |
abr/30 | 193 620 € | 20 676 € | 13 784 € | 344 606 € |
abr/31 | 216 001 € | 21 090 € | 14 060 € | 351 498 € |
abr/32 | 240 312 € | 21 512 € | 14 341 € | 358 528 € |
abr/33 | 266 707 € | 21 942 € | 14 628 € | 365 698 € |
abr/34 | 295 358 € | 22 381 € | 14 920 € | 373 012 € |
abr/35 | 326 446 € | 22 828 € | 15 219 € | 380 473 € |
abr/36 | 360 172 € | 23 285 € | 15 523 € | 388 082 € |
abr/37 | 396 747 € | 23 751 € | 15 834 € | 395 844 € |
abr/38 | 436 404 € | 24 226 € | 16 150 € | 403 761 € |
abr/39 | 479 391 € | 24 710 € | 16 473 € | 411 836 € |
abr/40 | 525 979 € | 25 204 € | 16 803 € | 420 072 € |
abr/41 | 576 459 € | 25 708 € | 17 139 € | 428 474 € |
abr/42 | 631 145 € | 26 223 € | 17 482 € | 437 043 € |
abr/43 | 690 378 € | 26 747 € | 17 831 € | 445 784 € |
Começando hoje a viver a vida “de sonho” do FIRE, eventualmente acabaria por atingir na mesma o FIRE, em 2037, com 45 anos.
CONCLUSÃO
Estou perfeitamente feliz com a vida que tenho atualmente. Mas com esta informação sei que, caso algo mude, estou em posição de fazer as alterações necessárias para melhorar a situação sem prejudicar os objetivos financeiros a longo prazo.
Isto é liberdade. Ainda não atingi o FIRE, e já me proporciona tudo isto 🔥